Przejdź do głównej treści

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.2525 4.1377 4.3364 4.1084 4.3663
USA 1 USD 3.8266 3.6982 3.8761 3.6719 3.9029
Szwajcaria 1 CHF 4.5564 4.3828 4.6450 4.3471 4.6815
Australia 1 AUD 2.4515 2.3822 2.5249 2.3627 2.5447
Czechy 1 CZK 0.1704 0.1651 0.1750 0.1637 0.1763
Dania 1 DKK 0.5700 0.5516 0.5845 0.5471 0.5891
Kanada 1 CAD 2.7357 2.6407 2.7989 2.6192 2.8209
Norwegia 1 NOK 0.3681 0.3555 0.3767 0.3526 0.3797
Szwecja 1 SEK 0.3927 0.3783 0.4010 0.3752 0.4041
Węgry 100 HUF 1.0494 1.0187 1.0797 1.0104 1.0881
Wielka Brytania 1 GBP 5.0556 4.8936 5.1868 4.8687 5.2122
Kursy walut na dzień 2025-05-14