Skip to main content

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.2715 4.1728 4.3724 4.1431 4.4026
USA 1 USD 4.1904 4.0674 4.2624 4.0385 4.2918
Szwajcaria 1 CHF 4.5699 4.4150 4.6783 4.3790 4.7150
Australia 1 AUD 2.5720 2.5025 2.6520 2.4821 2.6728
Czechy 1 CZK 0.1698 0.1641 0.1739 0.1628 0.1753
Dania 1 DKK 0.5725 0.5561 0.5893 0.5516 0.5939
Kanada 1 CAD 2.9028 2.8122 2.9803 2.7893 3.0037
Norwegia 1 NOK 0.3640 0.3545 0.3757 0.3516 0.3786
Szwecja 1 SEK 0.3710 0.3605 0.3820 0.3576 0.3850
Węgry 100 HUF 1.0313 1.0064 1.0664 0.9982 1.0748
Wielka Brytania 1 GBP 5.0733 4.9287 5.2232 4.9036 5.2489
Kursy walut na dzień 2025-01-14